عاجل: 5 تغييرات مفاجئة في ملكية كبار المستثمرين بسوق الأسهم السعودية – اكتشف التفاصيل الآن!
Khaled آخر تحديث :

تقرير حول تغيرات ملكية كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية
كشف تقرير حديث عن تغيرات ملكية كبار الملاك الذين يمتلكون 5% أو أكثر في سوق الأسهم السعودية، وذلك لجلسة يوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025. ويستعرض التقرير التغيرات في نسب الملكية لبعض الشركات، كما يتضح من الجدول التالي:
الشركة | الاسم | نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | نسبة التملك ليوم التداول السابق (%) | التغير (%) | عدد الأسهم (ألف سهم) |
---|---|---|---|---|---|
شركة الجبس الأهلية | ثنيان فهد ثنيان الثنيان | 6.45 | 10.32 | -3.87 | -1225.47 |
شركة المرابحة المرنة للتمويل | طلال إبراهيم علي الميمان | 9.18 | 9.12 | 0.06 | 42.86 |
صندوق ملكية عقارات الخليج ريت | خالد عبدالعزيز محمد بن نفجان | 5.10 | 5.20 | -0.10 | -103.77 |
شركة الوسائل الصناعية | عبدالعزيز بن صالح بن سليمان العمري | 5.08 | 5.03 | 0.05 | 38.50 |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات | غسان عادل كليم الخازن | 5.87 | 5.85 | 0.02 | 0.50 |
تظهر البيانات أن هناك تبايناً في نسب التملك بين كبار الملاك، حيث شهدت بعض الشركات انخفاضاً في الملكية، بينما سجلت أخرى زيادات طفيفة. يُعَد هذا التقرير مؤشراً مهماً على حركة السوق وتوجهات المستثمرين في الفترة الحالية.
التعليقات