تغيرات بارزة في ملكية كبار الملاك بسوق الأسهم السعودية: اكتشف التفاصيل الكاملة
Khaled آخر تحديث :

تقرير: تغييرات ملكية كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية
كشف تقرير حديث عن تغييرات ملكية كبار الملاك الذين يمتلكون 5% أو أكثر في سوق الأسهم السعودية، وذلك لجلسة يوم الاثنين الموافق 14 يوليو 2025. ويعرض التقرير تفاصيل التغيرات في ملكية بعض الشركات، كما هو موضح في الجدول أدناه:
الشركة | المساهم | نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | نسبة التملك ليوم التداول السابق (%) | التغير (%) | عدد الأسهم (ألف سهم) |
---|---|---|---|---|---|
مجموعة سيرا القابضة | ناصر عقيل عبد الله الطيار | 5.63 | 5.68 | (0.05) | 150.0 |
صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة | شركة مرود القابضة | 6.90 | 6.91 | (0.01) | 11.8 |
مناولة | علي عبد الله محمد الهبدان | 37.64 | 37.60 | 0.04 | 0.8 |
الجوف | رياض محمد عبد الله الحميدان | 19.67 | 19.50 | 0.17 | 51.0 |
شركة المجتمع الرائدة الطبية | محمد عبد الله راشد ابونيان | 11.31 | 11.30 | 0.01 | 1.0 |
الخبير للنمو والدخل | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول | 5.73 | 5.67 | 0.06 | 42.0 |
أنابيب | سعيد عبد الرحمن سعد اليمني | 6.65 | 6.64 | 0.01 | 20.0 |
تسلط هذه البيانات الضوء على التغيرات الطفيفة في ملكية الأسهم، حيث شهدت بعض الشركات زيادات بسيطة في نسب التملك، بينما سجلت أخرى انخفاضات طفيفة. يظل هذا التقرير مرجعًا مهمًا للمستثمرين والمتابعين لسوق الأسهم السعودية.
التعليقات