6 تغييرات بارزة في ملكية كبار المستثمرين بسوق الأسهم السعودية تكشف عن اتجاهات جديدة
Khaled آخر تحديث :

تقرير حول تغيرات ملكية كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية
كشف تقرير حديث عن تغيرات ملكية كبار الملاك الذين يمتلكون 5% أو أكثر في سوق الأسهم السعودية، وذلك لجلسة يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025. ويستعرض التقرير التغيرات التي طرأت على ملكية بعض الشركات، كما هو موضح في الجدول أدناه:
الشركة | المساهم | نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | نسبة التملك ليوم التداول السابق (%) | التغير (%) | عدد الأسهم (ألف سهم) |
---|---|---|---|---|---|
الخبير للنمو والدخل | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول | 5.979 | 5.871 | 0.108 | 75.6 |
مجموعة سيرا القابضة | ناصر عقيل عبدالله الطيار | 5.600 | 5.620 | (0.02) | (60.0) |
صندوق جدوى ريت الحرمين | يسار عثمان ابراهيم الحقيل | 10.760 | 10.640 | 0.12 | 79.2 |
صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة | شركة مرود القابضة | 6.860 | 6.890 | (0.03) | (35.4) |
شركة برج المعرفة التجارية | عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود | 29.940 | 29.830 | 0.11 | 19.2 |
شركة الرياض للحديد | مي حمد محمد الجاسر | 10.240 | 10.230 | 0.01 | 7.0 |
تظهر البيانات تغيرات طفيفة في نسب التملك لبعض المساهمين، مما يعكس ديناميكية السوق وتوجهات المستثمرين.
التعليقات