تغيرات بارزة في ملكية كبار الملاك بسوق الأسهم السعودية: تفاصيل جديدة تكشف المستور
Khaled آخر تحديث :

تقرير حول تغيرات ملكية كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية
كشف تقرير حديث عن تغيرات ملكية كبار الملاك الذين يمتلكون 5% أو أكثر في سوق الأسهم السعودية، وذلك لجلسة يوم الخميس الموافق 28 يوليو 2025. يتضمن التقرير تفاصيل دقيقة حول نسب التملك والتغيرات التي طرأت عليها، كما هو موضح في الجدول أدناه:
الشركة | المساهم | نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) | نسبة التملك ليوم التداول السابق (%) | التغير (%) | عدد الأسهم (ألف سهم) |
---|---|---|---|---|---|
برج المعرفة التجارية | نوف حسن عبدالله اليمني | 53.53 | 53.69 | (0.16) | 28.00 |
صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة | شركة مردود القابضة | 6.61 | 6.67 | (0.06) | 70.8 |
أنابيب | سعيد عبدالرحمن سعد اليمني | 6.69 | 6.65 | 0.04 | 80.00 |
الكيميائية | سعيد عبدالرحمن سعد اليمني | 11.56 | 11.55 | 0.01 | 84.32 |
كومل | بندر عبد الرحمن محمد النمر | 20.52 | 20.56 | (0.04) | 2.80 |
الجوف | رياض محمد عبدالله الحميدان | 19.90 | 19.81 | 0.09 | 27.00 |
تسلط هذه البيانات الضوء على التحركات الملحوظة في ملكية الأسهم، مما يعكس ديناميكية السوق واهتمام المستثمرين.
التعليقات