جدول أسعار تذاكر القطارات 2026 في سكك حديد مصر

توفر الهيئة القومية لسكك الحديد خدمة الاستعلام عن جدول أسعار تذاكر القطارات 2026 في سكك حديد مصر إلكترونيًا، وذلك تزامنًا مع إرتفاع نسبة البحث من قبل المواطنين الذين يستقلون القطارات يومياً، ولتسهيل البحث على المسافرين الذين يستخدمون القطارات أيضًا، خاصة بعد التعديلات الجديدة التي أدخلت على بعض القطارات والمحطات من أجل تحديث شبكة نظم الإشارات.
كذلك أجرت هيئة سكك حديد مصر التجديدات على معظم محطات الوجه القبلي والبحري، وذلك من أجل تحسين مستوى الحركة على طول الخط دون التأخيرات الزمنية التي قد تطرأ على مسار القطارات، أما تذاكر القطارات فقد تم تحديد أسعارها على أن تكون في المتناول لجميع الفئات في مصر، تابع المزيد عبر موقع رؤية.
جدول أسعار تذاكر القطارات 2026 في سكك حديد مصر من القاهرة إلى الوجه القبلي والبحري
محتويات المقال
حددت الهيئة العامة لسكك حديد مصر أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى الوجه القبلي والبحري على النحو التالي:
من القاهرة إلى أسوان | سعر تذكرة درجة أولى مكيف 137.28 جنيه | الدرجة الثانية مكيف 59.68 جنيه |
من القاهرة إلى أسيوط | سعر تذاكر الدرجة الأولى مكيف 79.4 جنيه | وتذكرة الدرجة الثانية مكيف 43.68 جنيه |
من القاهرة إلى الإسكندرية | تذكرة الدرجة الأولى مكيف 53.4 جنيه | تذكرة الدرجة الثانية مكيف 31.2 جنيه |
من القاهرة إلى الأقصر | تذكرة الدرجة الأولى مكيف 113.36 جنيه | وتذكرة الدرجة الثانية مكيف 59.28 جنيه |
من القاهرة إلى الجيزة | تذاكر الدرجة الأولى مكيف 18.72 جنيه | تذكرة الدرجة الثانية مكيف 15.6 جنيه |
من القاهرة إلى المنصورة | سعر تذاكر الدرجة الأولى مكيف 26 جنيهاً | تذكرة الدرجة الثانية مكيف 26 جنيهًا |
من القاهرة إلى المنيا | تذكرة الدرجة الأولى مكيف 61.36 جنيه | الدرجة الثانية مكيف 35.36 جنيه |
من القاهرة إلى بنها | تذكرة الدرجة الأولى مكيف 23.92 جنيه | الدرجة الثانية مكيف 15.6 جنيه |
من القاهرة إلى بني سويف | سعر تذاكر الدرجة الأولى مكيف 38.48 جنيه | الدرجة الثانية مكيف 22.88 جنيه |
من القاهرة إلى دمنهور | تذاكر الدرجة الأولى مكيف 42.64 جنيه | الدرجة الثانية مكيف 27.4 جنيه |
من القاهرة إلى سوهاج | تذاكر الدرجة الأولى مكيف 90.48 جنيه | تذاكر الدرجة الثانية مكيف 47.84 جنيه |
من القاهرة إلى طنطا | سعر تذكرة الدرجة الأولى مكيف 31.2 جنيه | الدرجة الثانية مكيف 20.8 جنيه
|
من القاهرة إلى قنا | الدرجة الأولى مكيف 107.12 جنيه، | الدرجة الثانية مكيف 57.2 جنيه |
من القاهرة إلى الإسماعيلية | تذكرة الدرجة الأولى مكيف 44.72 جنيه | تذكرة الدرجة الثانية مكيف 28.8 جنيه |

أسعار تذاكر سكك حديد مصر للدرجة الثالثة المكيفة
كما أوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة على النحو التالي:
من القاهرة إلى بني سويف | 50 جنيه |
من القاهرة إلى الفشن | 60 جنيه |
من القاهرة إلى مغاغة | 60جنيه |
من القاهرة إلى بني مزار | 60 جنيه |
من القاهرة إلى سمالوط | 70 جنيه |
من القاهرة إلى المنيا | 75 جنيه |
من القاهرة إلى ملوى | 80 جنيه |
من القاهرة إلى أسيوط | 90 جنيه |
من القاهرة إلى طما | 100 جنيه |
من القاهرة إلى سوهاج | 105 جنيه |
من القاهرة إلى نجع حمادى | 115 جنيه |
من القاهرة إلى قنا | 120 جنيه |
من القاهرة إلى الأقصر | 130 جنيه |
من القاهرة إلى أسوان | 150 جنيه |
أسعار تذاكر القطار التالجو خط القاهرة اسكندرية
كما أوضحت الهيئة أن أسعار تذاكر القطار التالجو تختلف قليلاً مثل ما يلي:
- سعر التذكرة الدرجة الأولى 200 جنيه، أما تذكرة الدرجة الثانية 150 جنيه.
أسعار تذاكر قطار التالجو على خط الصعيد
كذلك أسعار تذاكر قطار تالجو على خط الصعيد مختلفة عن تذاكر الدرجات السابقة، وهي كما يلي:
- سعر التذكرة من القاهرة إلى أسيوط الدرجة الأولى 350 جنيه، أما الدرجة الثانية 250 جنيه.
- كذلك سعر التذاكر من القاهرة إلى سوهاج الدرجة الأولى بـ 500 جنيه، أما الدرجة الثانية 300 جنيه.
هكذا تم توضيح أسعار تذاكر القطارات في سكك حديد مصر للعام الجديد، وفقًا لما أوضحته الهيئة العامة فهى تعتبر وسيلة النقل الشائعة بين عامة الشعب المصري وأوضحت تلك الأسعار إرضاءً للمواطنين الذين يرغبون في معرفة هذه الأسعار والذين يستقلون القطارات بصورة مستمرة.
التعليقات